UPSSSC Combined Junior Engineer (Mechanical) Online Form 2026
Vacancy Details (पदों का विवरण)
Post Wise Vacancy Breakdown & Eligibility Criteria
Post Name (पद का नाम) | Total Post (कुल पद) | Eligibility Criteria (योग्यता विवरण) |
|---|---|---|
Physical Eligibility Details
| Technical Assistant Mechanical (Special Selection) | 03 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
|---|---|---|
| Instructor (Machine) | 01 | UPSSSC PET Score Card Class 10+2 Exam Passed Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Assistant Storekeeper | 128 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Automobile / Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Mechanic | 270 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Automobile / Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Junior Engineer (Mechanical) | 304 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Junior Engineer Mechanical (Special) | 154 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Assistant District Panchayat Raj Officer (Technical) | 32 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Junior Engineer (Mechanical) | 264 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Technical Assistant Mechanical (Special Selection) | 03 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Instructor (Machine) | 01 | UPSSSC PET Score Card Class 10+2 Exam Passed Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Assistant Storekeeper | 128 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Automobile / Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Mechanic | 270 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Automobile / Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Junior Engineer (Mechanical) | 304 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Junior Engineer Mechanical (Special) | 154 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Assistant District Panchayat Raj Officer (Technical) | 32 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
| Junior Engineer (Mechanical) | 264 | UPSSSC PET Score Card Diploma in Mechanical Engineering. More Eligibility Details Read the Notification. |
Share Recruitment With Friends & Study Groups (दोस्तों के साथ शेयर करें)
Help your fellow aspirants get direct apply links and latest exam updates.
Trending Search Queries (लोग यह भी खोजते हैं)
Frequently searched Google queries & related terms for this vacancy
Frequently Asked Questions (UPSSSC Combined Junior Engineer (Mechanical) Online Form 2026)
Q1: What is the last date to apply for UPSSSC Combined Junior Engineer (Mechanical) Online Form 2026?
Ans: The last date to submit online application forms is 25/11/2026.
Q2: How many vacancies are released for UPSSSC Combined Junior Engineer (Mechanical) Online Form 2026?
Ans: Total vacancies announced: 1156 Post.
Q4: Where to find official link for UPSSSC Combined Junior Engineer (Mechanical) Online Form 2026?
Ans: Direct links for Apply Online, Download Notification, and Official Website are provided above in the Useful Important Links table on Result For India.