• Age Relaxation Extra as per SSC Multi Tasking & Havaldar Recruitment Rules 2022
Post Wise Vacancy Breakdown & Eligibility Criteria
Post Name (पद का नाम) | Total Post (कुल पद) | Eligibility Criteria (योग्यता विवरण) |
|---|---|---|
Multi Tasking Staff MTS Non Technical | Multi Tasking Staff MTS Non Technical |
|
| Havaldar | 3603 | Class 10 Matric Exam Passed in Any Recognized Board in India. Walking : Male : 1600 Meter in 15 Minutes Female : 1 KM in 20 Minutes Cycling : Male : 8 Km in 30 Minutes. Female : 3 Km in 25 Minutes. Height & Chest : Male : 157.5 CMS, 76-81 CMS Female : 152 CMS | |
|---|---|---|---|
| Code | State(s) / U.T.(s)/ CCA(s) | Code | State(s) / U.T.(s)/ CCA(s) |
| 25 | Uttar Pradesh : MTS | 72 | All India : MTS |
| 23 | Lucknow : Havaldar-CGST | 26 | Bhubaneshwar : Havaldar-CGST |
| 24 | Bihar : MTS | 27 | Kolkata : Havaldar-CGST |
| 43 | Bhopal : Havaldar-CGST | 29 | Kolkata : Havaldar-Customs |
| 45 | Madhya Pradesh : MTS | 30 | Andaman and Nicobar Islands : MTS |
| 44 | Chhattisgarh : MTS | 32 | Odisha : MTS |
| 28 | Ranchi : Havaldar-CGST | 33 | Sikkim : MTS |
| 31 | Jharkhand : MTS | 34 | West Bengal : MTS |
| 20 | Delhi : MTS | 35 | Guwahati : Havaldar-CGST |
| 18 | Delhi : Havaldar-CGST | 36 | Arunachal Pradesh : MTS |
| 21 | Rajasthan : MTS | 37 | Assam : MTS |
| 19 | Jaipur : Havaldar-CGST | 38 | Manipur : MTS |
| 22 | Uttarakhand : MTS | 39 | Meghalaya : MTS |
| 11 | Chandigarh : Havaldar-CGST | 40 | Mizoram : MTS |
| 12 | Chandigarh : MTS | 41 | Nagaland : MTS |
| 13 | Haryana : MTS | 42 | Tripura : MTS |
| 14 | Himachal Pradesh : MTS | 46 | Goa : Havaldar-CGST |
| 15 | Jammu and Kashmir : MTS | 47 | Mumbai : Havaldar-CGST |
| 16 | Ladakh : MTS | 48 | Nagpur : Havaldar-CGST |
| 17 | Punjab : MTS | 49 | Pune : Havaldar-CGST |
| 67 | Karnataka : MTS | 50 | Vadodara : Havaldar-CGST |
| 68 | Kerala : MTS | 51 | Goa : Havaldar-Customs |
| 69 | Lakshadweep : MTS | 62 | Tamil Nadu and Puducherry : MTS |
| 70 | CBN : Havaldar-Directorate | 63 | Telangana : MTS |
| 71 | DGPM : Havaldar-Directorate | 64 | Bangalore : Havaldar-CGST |
| 52 | Mumbai : Havaldar-Customs | 65 | Cochin : Havaldar-CGST |
| 53 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu : MTS | 66 | Cochin : Havaldar-Customs |
| 54 | Goa : MTS | 57 | Chennai : Havaldar-CGST |
| 55 | Gujarat : MTS | 58 | Hyderabad : Havaldar-CGST |
| 56 | Maharashtra : MTS | 59 | Chennai : Havaldar-Customs |
| 61 | Andhra Pradesh : MTS | 60 | Visakhapatnam : Havaldar-Customs |
Help your fellow aspirants get direct apply links and latest exam updates.
Frequently searched Google queries & related terms for this vacancy
Q1: What is the last date to apply for SSC Syllabus for Multi Tasking Staff MTS Exam 2022?
Ans: The last date to submit online application forms is 30/04/2022.
Q2: How many vacancies are released for SSC Syllabus for Multi Tasking Staff MTS Exam 2022?
Ans: Total vacancies announced: , Posts.
Q4: Where to find official link for SSC Syllabus for Multi Tasking Staff MTS Exam 2022?
Ans: Direct links for Apply Online, Download Notification, and Official Website are provided above in the Useful Important Links table on Result For India.